11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 11:20 波特 急停跳投:命中 (2分) 助攻:兰德尔 (1次助攻)[篮网2-0尼克斯]

2026-11-03 08:46:10 - 08:39 夏普 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)

2026-11-03 08:46:44 - 08:03 暂停:常规暂停

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 布朗换上

2026-11-03 08:54:24 - 03:59 德拉蒙德 漂移跳投:不中

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿努诺比换上

2026-11-03 09:02:10 - 00:55 阿尔瓦拉多 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:02:26 - 00:50 布朗 失误 抢断:阿尔瓦拉多

2026-11-03 09:05:28 - 00:05 布里奇斯换下

2026-11-03 09:12:04 - 09:40 瓦格纳 :不中

2026-11-03 09:12:30 - 09:39 沙梅特换上

2026-11-03 09:18:52 - 08:29 兰德尔换下

2026-11-03 09:21:14 - 07:09 唐斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:26:40 - 05:39 迪亚瓦拉换下

2026-11-03 09:28:00 - 04:57 哈特 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 09:32:14 - 03:15 球队 篮板

2026-11-03 09:34:12 - 02:11 约翰逊 失误

2026-11-03 09:36:34 - 00:32 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)

2026-11-03 09:57:30 - 11:34 布里奇斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:58:52 - 10:10 兰德尔 三分投篮:不中

2026-11-03 10:04:20 - 08:30 唐斯 突破上篮:命中 (4分)[篮网50-57尼克斯]

2026-11-03 10:08:20 - 06:55 克拉克森 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:13:00 - 05:58 唐斯 三分投篮:命中 (9分) 助攻:布伦森 (3次助攻)[篮网60-67尼克斯]

2026-11-03 10:20:32 - 04:26 约翰逊换下

2026-11-03 10:21:02 - 04:02 克洛尼 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:2)

2026-11-03 10:25:22 - 01:48 兰德尔换上

2026-11-03 10:30:12 - 00:40 布朗换下

2026-11-03 10:32:32 - 00:00 球队 篮板

2026-11-03 10:40:10 - 10:01 阿努诺比 三分投篮:命中 (15分) 助攻:哈特 (0次助攻)[篮网79-84尼克斯]

2026-11-03 10:42:38 - 08:47 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:48:10 - 07:23 兰德尔换下

2026-11-03 10:48:44 - 06:57 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)

2026-11-03 10:52:38 - 05:03 克拉克森 三分投篮:不中

2026-11-03 10:55:56 - 04:22 失误

2026-11-03 10:57:44 - 03:19 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:6)

2026-11-03 11:00:50 - 02:01 阿努诺比 三分投篮:不中

2026-11-03 11:07:12 - 01:10 阿努诺比 上篮:不中 封盖:埃利斯